
| Oggetto: | M 71 | - Ammasso Globulare - |
| Telescopio: | C 9.25 a f6/3 | |
| Montatura: | Marcon MB50 con FS2 | |
| Camera CCD: | SBIG ST7-XME | |
| Esposizione: | L 6x5 minuti B1x1 a -5°C | |
| Luogo: | Riccione Magn.vis.lim.zen.3,5-4 | |
| Software: | Astroart 3, CCDSoft 5, Iris,Neat image 4, MaxIm-DL 4, PhotoShop CS | |
| Un modo diverso di vedere un ammasso globulare |
